| Médium | Reklama v tis. Kč (rok 2007) | Podíl v % (rok 2007) | Reklama v tis. Kč (rok 2006) | Podíl v % (rok 2006) |
|---|---|---|---|---|
| Televize | 24 373 238 | 46,1 | 23 680 171 | 47,0 |
| Tisk | 19 276 110 | 36,4 | 19 165 778 | 38,0 |
| Internet | 3 442 000 | 6,5 | 2 028 000 | 4,0 |
| Rozhlas | 3 291 600 | 6,2 | 3 214 449 | 6,4 |
| Outdoor | 2 313 279 | 4,4 | 2 111 797 | 4,2 |
| Kina | 191 922 | 0,4 | 200 000 | 0,4 |
| Reklamní trh celkem | 52 888 149 | 100 | 50 400 195 | 100 |
Hrubý objem bannerové reklamy loni podle SVIT dosáhl 1,96 miliardy korun, což je meziročně o zhruba 74 milionů více. Čisté příjmy z plošné reklamy činí přibližně 1,13 miliardy korun. SVIT to uvádí s odkazem na informace z dotazníků některých účastníků průzkumu.
Letos by se měl hrubý objem plošné reklamy zvýšit o téměř 30 procent na 2,52 miliardy korun.
Podíl jiných formátů internetové reklamy loni rostl o zhruba 84 procent na 1,49 miliardy.
Zdroj:
Veronika Němcová, Podíl internetové reklamy loni rekordně rostl, idnes.cz, 21. března 2008 17:13. [online]



Žádné komentáře:
Okomentovat